国内株式
新株予約権のお取扱いについて
新株予約権とは
新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)とは、発行会社が既存の株主に対して新株予約権を無償で割り当てる増資方法です。
一般的に、株主は割り当てられた予約権の権利を行使すること(決められた価格で払い込みを行うこと)で新株(子株)※1を市場価格よりも安く入手することができます。
また、予約権自体が一定期間、取引所に上場されますので、株主は権利行使を行わず市場で予約権を売却することもできます。
※1(親株)…………既に発行されている株式のこと。旧株ともいわれることもある。
一方で、権利行使期間内に行使を行わない場合、新株予約権については権利が消滅し、新株予約権の保有者は株式を取得する権利を失います。
また、新株予約権は上場期間が限られていますので、その期間に売却を行わないと損失となることがあるのでご注意が必要です。
新株予約権の“売買”のお取扱いについて
トレジャーネットでは新株予約権のお取引につきましては“売却のみ”のお取扱いとさせていただきます。買付はお受けできませんのでご注意をお願いいたします。
権利行使につきましては銘柄ごとにトレジャーネットの受付け期間が設定されます。発行会社発表のスケジュールと異なることがありますので十分ご注意をお願いいたします。
新株予約権の“行使”のお取扱いについて
新株予約権は銘柄ごとに決められた権利行使受付期間に権利行使必要額をお支払いいただくことで、権利行使を行うことができます。
権利行使を行うと銘柄ごとに決められた数量の株式を取得することができます。権利行使必要額や取得出来る株数については、銘柄ごとの詳細で確認して下さい。
権利行使可能期間中に権利行使を行わない場合、権利は“失効”となり“無価値”となりますのでご注意をお願いします。権利が“失効”した場合でも、むさし証券は一切救済措置をとりませんので十分ご注意をお願いいたします。
権利行使を行う場合は、銘柄ごとの詳細に添付されている「行使請求取次依頼書」に必要事項を記入捺印して必要金額を買付け余力に用意してお申込ください。権利行使受付期間は銘柄ごとにご確認ください。
新株予約権“特定口座”でのお取扱いについて
分類 | 取扱い | 備考 |
---|---|---|
新株予約権 | 無償割当された予約権は一般口座での取扱いとします。 | 原則として確定申告が必要。 |
権利行使後 の子株(※1) |
親株(※2)が特定口座の場合、子株は特定口座扱いとします。 親株(※2)が一般口座の場合、子株は一般口座扱いとします。 |
必要に応じて確定申告を行って下さい。 |
- ※1(子株)…………払込を行い新株予約権の権利行使を行った結果割り当てられる株式のこと
- ※2(親株)…………既に発行されている株式のこと。旧株といわれることもある。
- 無償割り当てされた新株予約権は一般口座でのお取扱となります。そのため、新株予約権の損益は「特定口座年間取引報告書」には記載されず、原則として、確定申告が必要とされます。
- 新株予約権の権利行使により取得した子株(※1)は親株(※2)が特定口座の場合は特定口座、一般口座の場合は一般口座でのお取扱となります。
- 子株の特定価格は権利行使日の翌営業日に設定され、お取引画面への反映は2営業日後となります。そのため、売却のタイミングによっては特定価格が修正される可能性がありますのでご注意をお願いいたします。
- 権利行使を行った場合または上場廃止で権利が消滅した場合は「株式注文履歴照会」「取引清算履歴照会」等の画面には[権利行使][権利消滅]等の情報は反映されません。権利行使・権利消滅による入出庫は電子交付の「取引残高報告書」の[入出庫の明細]でご確認をお願いします。
新株予約権“個別銘柄”の取扱いについて
銘柄名 (銘柄コード) |
メタプラネット(3350) 第11回新株予約権詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2024年9月5日(木) 9/3大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2024年9月6日(金) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2024年9月6日(金)〜2024年10月7日(月)(必着) |
権利行使請求書郵送先 | むさし証券株式会社 インターネット事業部 |
払込取扱場所 | 株式会社メタプラネット指定の金融機関 |
新株予約権“個別銘柄”の取扱いについて
銘柄名 (銘柄コード) |
地域新聞社 第7回新株予約権(21649)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2024年7月11日(木) 7/9大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2024年7月12日(金) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2024年7月12日(金)〜2024年9月6日(金)(必着) |
権利行使価額 | (必要額)=(283円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
ジャパンインベストメントアドバイザー株式会社 第4回新株予約権(71729)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2024年1月16日(火) 1/15大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2024年1月17日(水) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2024年1月17日(水)〜2024年3月5日(火)(必着) |
権利行使代金 | (必要額)=(357円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
ポエック 第4回新株予約権(92649)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2023年7月26日(水) 7/24大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2023年7月27日(木) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2023年7月27日(木)〜2023年8月21日(月)(必着) |
権利行使代金 | (必要額)=(500円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
テスホールディングス 第3回新株予約権(50749)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2023年6月30日(金) 6/28大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2023年7月3日(月) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2023年7月3日(月)〜2023年8月18日(金)(必着) |
権利行使代金 | (必要額)=(400円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
オウケイウェイヴ 第21回新株予約権(3808)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2023年3月31日(金) 3/29大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2023年5月12日(金) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2023年6月1日(木)〜2023年8月24日(木)(必着) |
権利行使価額 | (必要額)=(33円)×(購入個数) |
払込取引場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社・本店営業部 |
銘柄名 (銘柄コード) |
地域新聞社 第5回新株予約権(21649)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2023年4月10日(月) 4/6大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2023年4月11日(火) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2023年4月11日(火)〜2023年6月6日(火)(必着) |
権利行使価額 | (必要額)=(367円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
Oakキャピタル(3113)第11回新株予約権詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2021年 11月16日(火) 11/12大引け後に親株保有が条件 |
権利行使申込書類受付期間 | 2021年12月16日(木)〜2022年3月9日(火)(必着) |
権利行使申込先 | むさし証券株式会社 インターネット事業部 |
払込取扱場所 | Oakキャピタル株式会社指定の金融機関 |
お問合先 | 株式会社アイ・アールジャパン(0120-989-973) |
銘柄名 (銘柄コード) |
クシム 第8回新株予約権(23459)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2020年 10月31日(土) 10/28大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2020年11月2日(月) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2020年11月2日(水)〜2020年12月4日(金)(必着) |
権利行使価額 | (必要額)=(432円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
CAICA 第1回新株予約権(23159)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2020年 8月11日(火) 8/11大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2020年8月12日(水) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2020年8月12日(水)〜2020年9月11日(金)(必着) |
権利行使価額 | (必要額)=(16円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
エーディーワークス 第22回新株予約権(32509)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2019年 7月10日(水) 7/10大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2019年7月11日(木) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2019年7月11日(木)〜2019年8月20日(火)(必着) |
権利行使価額 | (必要額)=(33円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
サムティ株式会社 第19回新株予約権詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2018年9月30日(日) 9/25大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2018年10月1日(月) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2018年10月1日(月)〜2018年11月14日(水)(必着) |
権利行使価額 | (必要額)=(615円)×(購入個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
あかつき本社(8737)第3回新株予約権詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2018年7月25日(水) 7/20大引け後に親株保有が条件 |
効力発生日 | 2018年8月24日(金) |
権利行使取次ぎ受付期間 | 2018年8月24日(金)〜2018年12月21日(金) |
権利行使請求書 郵送先 | むさし証券株式会社 インターネット事業部 |
払込取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社・本店営業部 |
銘柄名 (銘柄コード) |
(株)フージャースHD(3284)第2回新株予約権 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2018年1月31日(水) 1/31大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 2018年2月1日(木)〜2018年3月8日(木)(売却のみ) |
権利行使申込先 | むさし証券株式会社 インターネット事業部 |
権利行使申込書類受付期間 | 2018年2月19日(月)〜3月12日(火)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(500円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
エーディーワークス 第20回新株予約権(32509) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 2017年7月12日(水) |
新株予約権売却可能期間 | 2017年7月13日(木)〜9月5日(火) |
権利行使申込書類受付期間 | 2017年7月13日(木)〜9月8日(金)(必着) |
権利行使必要額 | (必要額)=(39円)×(株数)※ |
※権利行使価額…株主総会前日株価が39円を下回った場合は「株主総会前日株価」と同額に変更
銘柄名 (銘柄コード) |
あかつき本社(8737)第1回新株予約権詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成29年5月22日(月) 5/17大引け後に親株保有が条件 |
権利行使申込書類受付期間 | 平成29年6月19日(月)〜平成30年3月14日(水)(必着) |
権利行使申込先 | むさし証券株式会社 インターネット事業部 |
払込取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社・本店営業部 |
銘柄名 (銘柄コード) |
ウォーターダイレクト(2588)第5回新株予約権詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成28年5月11日(水) (5/6大引け後に親株保有が条件) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成28年7月4日(月)〜7月27日(水)(必着) |
権利行使申込先 | むさし証券株式会社 インターネット事業部 |
払込取扱場所 | ウォーターダイレクト社指定の金融機関 |
銘柄名 (銘柄コード) |
Oakキャピタル第9回新株予約権(31139)詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成27年3月31日(火) 3/26大引け後に親株(※1)保有が条件 |
権利行使申込書類受付期間 | 平成27年6月1日(月)〜7月31日(金) むさし証券での受付は7/24(金)で終了しました。 |
権利行使申込先 | むさし証券株式会社 インターネット事業部 |
払込取扱場所 | Oak キャピタル株式会社指定の金融機関 |
お問合先 | 株式会社アイ・アール・ジャパン(0120-340-383) |
銘柄名 (銘柄コード) |
サイバーステップ 第23回新株予約権(38109) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成27年2月13日(金) 2/9大引け後に親株(※1)保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成27年2月16日(月)〜平成27年4月3日(金)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成27年3月23日(金)〜4月8日(水)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(585円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
山喜株式会社 第3回新株予約権(35989) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年12月19日(金) 12/16大引け後に親株(※1)保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年12月22日(月)〜平成27年2月9日(月)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成27年1月30日(金)〜2月13日(金)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(120円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
株式会社シーマ 第3回新株予約権(76389) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年9月2日(火) 8/28大引け後に親株(※1)保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年9月3日(水)〜10月24日(金)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年10月6日(月)〜10月29日(水)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(10円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
アンジェスMG株式会社 第26回新株予約権(45639) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年7月31日(木) 7/28大引け後に親株(※1)保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年8月1日(金)〜9月22日(月)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年9月5日(金)〜9月26日(金)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(288円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
石山Gateway Holdings 株式会社第7回新株予約権(77089) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年7月10日(木) |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年7月11日(金)〜9月2日(火)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年8月18日(月)〜9月5日(金)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(60円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
アルメディオ第2回新株予約権(78599) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年5月13日(火) 5/8大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年5月14日(火)〜7月4日(金)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年6月19日(木)〜7月9日(水)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(110円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
省電舎第4回新株予約権(17119) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年3月31日(月) 3/26大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年4月1日(火)〜5月19日(月)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年5月8日(木)〜5月22日(木)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(1,365円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
小僧寿し第3回新株予約権(99739) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年3月25日(火) 3/19大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年3月26日(水)〜5月16日(金)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年4月28日(月)〜5月21日(水)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(125円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
リアルコム第17 回新株予約権(38569) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年3月20日(木) 3/17大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年3月24日(月)〜5月12日(月)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年4月24日(木)〜5月15日(木)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(175円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
アジアグロースキャピタル第13回新株予約権(69939) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年3月4日(火) 2/27大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年3月5日(水)〜4月24日(木)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年4月1日(火)〜4月30日(水)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(30円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
インフォテリア第13回新株予約権(38539) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年2月25日(火) 2/20大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年2月26日(水)〜4月18日(金)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年4月1日(火)〜4月23日(木)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(200円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
メガネスーパー第7 回新株予約権(33189) 取引単位:100個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年2月21日(金) 2/18大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年2月24日(月)〜4月4日(金)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年3月28日(金)〜4月10日(木)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(60円)×(個数) |
銘柄名 (銘柄コード) |
セーラー万年筆第4回新株予約権(79929) 取引単位:1個詳細 |
---|---|
権利基準日 | 平成26年1月16日(木) 1/10大引け後に親株保有が条件 |
新株予約権売却可能期間 | 平成26年1月17日(金)〜3月7日(金)(売却のみ) |
権利行使申込書類受付期間 | 平成26年2月20日(木)〜3月12日(水)[必着] |
権利行使必要額 | (必要額)=(31円)×(個数) |
- 口座開設
-
トレジャーネットでの口座開設費用・管理料は無料です。